| 予約案内 |
| ○セルフ予約可 ×キャンセル待ち又はクローズ日 △やや混みあっている、▲かなり混みあっている日です |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 早得 | × | △ | × | - | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||
| 行 事 |
ス ル | プ レ | デ ィ |
か も し か 会 |
お食事サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
お食事サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
レ デ ィ ス サ | ビ ス デ ィ |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
夫 婦 の 日 |
ス ル | プ レ | デ ィ |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
|||||||||||||||
| ○セルフ予約可 ×キャンセル待ち又はクローズ日 △やや混みあっている、▲かなり混みあっている日です |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 早得 | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ▲ | - | △ | ○ | ||||||||||||||||||
| 一般 | △ | ○ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 行 事 |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
ス ペ シ ャ ル ホ リ デ ィ |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
か も し か 会 |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
夫 婦 の 日 |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
レ デ ィ ス サ | ビ ス デ ィ |
|||||||||||||
| ○セルフ予約可 ×キャンセル待ち又はクローズ日 △やや混みあっている、▲かなり混みあっている日です |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 早得 | × | △ | × | × | × | △ | △ | - | |||||||||||||||||||||||
| 一般 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行 事 |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
N E X T 5 杯 |
レ デ ィ ス サ | ビ ス デ ィ |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
か も し か 会 |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
フ ァ ン 感 謝 デ ィ |
ス ル | プ レ | デ |
チ ャ レ ン ジ T M プ ロ ア マ 大 会 |
チ ャ レ ン ジ T M 公 式 練 習 日 |
チ ャ レ ン ジ T M 予 選 R |
チ ャ レ ン ジ T M 予 選 R |
チ ャ レ ン ジ T M 決 勝 選 R |
お 食 事 サ | ビ ス デ ィ |
ス ル | プ レ | デ ィ |
|||||||||||||