2018選 手 権


2018クラブ選手権
第1日 7/7
荒天の為中止
第2日 7/18 決 勝 7/26 優 勝
津村 容一
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
津村  容一 40 40 36 116 116 45 38 36 119 235 優 勝
兼松  伸栄 42 39 40 121 121 36 38 42 116 237 第2位
永瀬  博久 38 39 38 115 115 44 41 38 123 238 第3位
大嶋  正人 39 39 40 118 118 45 38 39 122 240
佐藤  一美 39 41 40 120 120 45 40 41 126 246
鈴木   寿 42 40 41 123 123 39 43 43 125 248
西尾  邦夫 44 38 42 124 124 44 41 40 125 249
佐藤  伸一 43 43 40 126 126 39 43 43 125 251
鎗目  昭吉 40 41 41 122 122 46 41 44 131 253
鎌田  美丸 45 43 42 130 130 41 42 42 125 255
山田   宏 40 45 41 126 126 40 46 47 133 259
佐藤  竹昭 47 44 44 135 135 43 43 46 132 267
齊藤  秋男 44 43 43 130 130 52 44 42 138 268
坂本  明大 50 54 48 152 152 55 46 71 172 324
鷹照  賢裕 39 46 42 127 127



2018シニア選手権

第1日 10/12 決 勝 10/18
優  勝
鷲見 繁樹
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鷲見  繁樹 39 37 76 38 36 74 150 優 勝
佐藤  一美 43 39 82 38 34 72 154 第2位
鎗目  昭吉 41 41 82 37 39 76 158 第3位
鎌田  美丸 42 40 82 37 40 77 159
疋田   紀 45 39 84 41 35 76 160
渡部   悟 41 40 81 39 40 79 160
兼松  伸栄 46 39 85 41 37 78 163
佐藤  伸一 42 43 85 42 38 80 165
藤枝  隆博 40 43 83 45 41 86 169
齊藤  秋男 43 43 86 39 46 85 171
挽野  正三 44 42 86 46 41 87 173
佐藤  竹昭 41 47 88 47 42 89 177
佐藤  忠浩 57 52 109 62 57 119 228

2018グランドシニア選手権

第1日 9/14 決 勝 9/21
優  勝
鈴木 大智
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鈴木  大智 36 34 70 38 36 74 144 優 勝
高橋  忠明 41 40 81 38 41 79 160 第2位
中村  克夫 44 39 83 40 39 79 162
井深  賢一 42 41 83
2018レディス選手権

第1日 9/14 決 勝 9/21

氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank






























マッチプレー



2018理事長杯 
予選 5月17(木)
氏   名 out i n total hdcp net rank
成田   茂 43 43 86 8.8 77.2 1
津村   守 43 46 89 6.4 82.6 2
佐藤  竹昭 45 47 92 8.8 83.2 3
鈴木   士 49 50 99 12.0 87.0 4
菅原  龍一 45 47 92 4.8 87.2
挽野  正三 50 58 108 8.8 99.2
長谷川  一 58 59 117 10.4 106.6
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940