2017選 手 権


2017クラブ選手権
第1日 9/23 第2日 9/29 決 勝 10/3 優 勝
大嶋 正人
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
大嶋  正人 39 42 81 37 39 39 115 196 41 37 41 119 315 優 勝
佐藤  一美 39 38 77 40 40 40 120 197 44 42 41 127 324 第2位
鎗目  昭吉 44 38 82 41 42 39 122 204 39 44 40 123 327 第3位
鷲見  繁樹 40 43 83 41 38 40 119 202 37 43 46 126 328
藤山   勇 35 42 77 44 39 41 124 201 41 41 45 127 328
永瀬  博久 38 40 78 49 42 44 135 213 37 37 44 118 331
中川   透 38 41 79 39 39 46 124 203 45 43 40 128 331
疋田   紀 41 45 86 42 38 48 128 214 40 41 43 124 338
兼松  伸栄 44 44 88 39 38 41 118 206 49 42 43 134 340
鎌田  美丸 45 44 89 41 43 43 127 216 45 40 41 126 342
佐藤  伸一 47 39 86 46 46 42 134 220 49 43 41 133 353
三塚  修二 41 41 82 45 46 41 132 214



2017シニア選手権

第1日 7/11 決 勝 7/21
優  勝
鷲見 繁樹
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鷲見  繁樹 39 39 78 36 37 73 151 優 勝
鎗目  昭吉 38 38 76 39 37 76 152 第2位
佐藤  伸一 40 39 79 44 39 83 162 第3位
兼松  伸栄 43 39 82 41 40 81 163
三浦  孝史 47 44 91 40 39 79 170
津村   守 46 43 89 41 40 81 170
齊藤 秋男 42 39 81 43 47 90 171
佐藤  竹昭 44 43 87 44 42 86 173
鎌田  美丸 41 38 79 50 44 94 173
菅原  龍一 41 48 89

2017グランドシニア選手権

第1日 9/21 決 勝 10/6
優  勝
鈴木 大智
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鈴木  大智 37 33 70 32 40 72 142 優 勝
中村  克夫 37 40 77 36 36 72 149 第2位
寺田  秀夫 41 41 82 42 41 83 165
井深  賢一 44 41 85 42 39 81 166
高橋  忠明 45 40 85 40 42 82 167
堀江  清功 46 41 87 45 39 84 171



























マッチプレー



2017理事長杯 
予選 5月19(金)
氏   名 out i n total hdcp net rank
佐藤  竹昭 41 49 90 12.0 78.0
津村   守 44 43 87 8.0 79.0
菅原  龍一 46 44 90 5.6 84.4
鈴木   士 49 47 96 10.4 85.6
挽野  正三 42 54 96 9.6 86.4 5
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940