2016選 手 権


2016クラブ選手権
第1日 8/6 第2日 8/18 決 勝 9/1 優 勝
大嶋 正人
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
大嶋  正人 39 41 80 36 35 38 109 189 40 42 40 122 311 優 勝
鷲見  繁樹 40 39 79 41 39 38 118 197 38 39 41 118 315 第2位
兼松  伸栄 39 41 80 39 40 38 117 197 40 41 39 120 317 第3位
鎗目  昭吉 40 38 78 40 40 46 126 204 39 43 40 122 326
中川   透 40 46 86 40 41 40 121 207 38 44 39 121 328
永瀬  博久 43 40 83 39 37 41 117 200 45 42 42 129 329
鈴木   寿 45 41 86 46 41 44 131 217 39 40 37 116 333
佐藤  伸一 44 43 87 46 42 40 128 215 40 39 43 122 337
齊藤  秋男 42 42 84 45 41 39 125 209 44 44 44 132 341
鎌田  美丸 45 41 86 46 42 44 132 218 42 46 43 131 349
桐生  和也 45 45 90 52 41 43 136 226 44 43 43 130 356
津村   守 44 45 89 44 48 45 137 226 49 46 44 139 365
佐藤  竹昭 44 48 92 47 49 51 147 239 49 54 55 158 397
杉山   亮 44 39 83 37 40 46 123 206
三塚  修二 42 43 85 42 45 43 130 215



2016シニア選手権

第1日 7/8 決 勝 7/20
優  勝
鎗目 昭吉
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鎗目  昭吉 42 40 82 38 33 71 153 優 勝
兼松  伸栄 42 35 77 36 45 81 158 第2位
三塚  修二 40 39 79 42 38 80 159 第3位
佐藤  伸一 40 37 77 42 42 84 161
鷲見  繁樹 42 38 80 44 41 85 165
工藤  和治 44 41 85 42 41 83 168
佐藤  竹昭 43 42 85 44 42 86 171
伊藤   剛 41 43 84 50 44 94 178

2016グランドシニア選手権

第1日 9/16 決 勝 10/7
優  勝
中村 克夫
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
中村  克夫 40 34 74 39 38 77 151 優 勝
中安   勇 37 36 43 40 83 156 第2位
中村   武 38 50 88 38 40 78 166
高橋  忠明 41 44 85 41 42 83 168
井深  賢一 45 35 80
伊藤  光男 49 44 93



























マッチプレー



2016理事長杯 
予選 5月24(火)
氏   名 out i n total hdcp net rank
津村   守 45 43 88 11.2 76.8
菅原  龍一 45 41 86 8.0 78.0
佐藤  竹昭 46 45 91 12.8 78.2
鈴木   士 42 55 97 11.2 85.8
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940