2014選 手 権


2014クラブ選手権
第1日 8/17 第2日 8/20 決 勝 8/29 優 勝
鈴木   寿
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
鈴木   寿 39 42 81 38 35 36 109 190 39 42 38 119 309 優 勝
鷲見  繁樹 41 39 80 40 38 37 115 195 42 40 37 119 314 第2位
大嶋  正人 37 42 79 40 42 42 124 203 38 36 41 115 318 第3位
兼松  伸栄 40 37 77 44 43 39 126 203 39 41 39 119 322
杉山   亮 42 40 82 44 38 42 124 206 41 42 37 120 326
渡部   悟 40 42 82 47 37 37 121 203 39 41 43 123 326
西尾  邦夫 43 42 85 45 43 38 126 211 40 42 39 121 332
中川   透 44 41 85 35 41 40 116 201 43 45 43 131 332
鎌田  美丸 40 44 84 44 43 42 129 213 43 41 43 127 340
佐藤  伸一 41 45 86 42 51 42 135 221 41 40 43 124 345



2014シニア選手権

第1日 6/6 決 勝 6/18
優  勝
兼松 伸栄
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
兼松  伸栄 45 38 83 41 36 77 160 優 勝
中村  克夫 39 41 80 41 40 81 161 第2位
三上  博志 40 41 81 43 39 82 163 第3位
高橋   功 43 40 83 40 42 82 165
佐藤  伸一 43 42 85 39 42 81 166
渡辺  秀市 41 40 81 44 44 88 169
挽野  正三 44 43 87 42 44 86 173
中村   武 41 45 86 42 45 87 173
佐藤  竹昭 41 45 86 45 44 89 175

2014グランドシニア選手権

第1日 9/5 決 勝 9/18
優  勝
井深 賢一
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
井深  賢一 40 39 79 38 39 77 156 優 勝
田中  拓也 41 38 79 41 43 84 163 第2位
中道  力也 48 41 89 45 45 90 179



























マッチプレー



2014理事長杯 
予選 6月20(金)
氏   名 out i n total hdcp net rank
菅原  龍一 37 40 77 9.6 67.4
挽野  正三 42 44 86 12.0 74.0
佐藤  竹昭 45 41 86 11.2 74.8
渡辺  秀市 43 40 83 8.0 75.0
払川   孝 41 38 79 3.2 75.8
佐藤  伸一 42 45 87 10.4 76.6
池端  一哉 43 51 94 15.2 78.8
池端   誠 49 48 97 11.2 85.8
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940